
Highest Scoring Rate in an innings (No Qualification) in ODI's
| Team | Match | Runs | Overs | Wickets | SRate |
|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | New Zealand V Bangladesh | 95 | 6 | 0 | 15.833333333333 |
West Indies | Canada V West Indies | 206 | 20.3 | 3 | 10.147783632618 |
Australia | Australia V England | 118 | 12.2 | 0 | 9.6721312987551 |
Sri Lanka | Sri Lanka V Zimbabwe | 40 | 4.2 | 1 | 9.5238099563149 |
Australia | Australia V Bangladesh | 181 | 19.5 | 3 | 9.2820512820513 |
New Zealand | New Zealand V England | 165 | 18.1 | 0 | 9.1160219073212 |
South Africa | South Africa V Bangladesh | 109 | 12 | 0 | 9.0833333333333 |
New Zealand | Zimbabwe V New Zealand | 397 | 44 | 5 | 9.0227272727273 |
New Zealand | Kenya V New Zealand | 72 | 8 | 0 | 9 |
Australia | Bangladesh V Australia | 232 | 26 | 1 | 8.9230769230769 |
Sri Lanka | Netherlands V Sri Lanka | 443 | 50 | 9 | 8.86 |
South Africa | South Africa V Australia | 438 | 49.5 | 9 | 8.8484848484848 |
South Africa | Netherlands V South Africa | 353 | 40 | 3 | 8.825 |
India | India V Sri Lanka | 321 | 36.4 | 3 | 8.8186809490044 |
India | Bangladesh V India | 132 | 15 | 1 | 8.8 |
Australia | Australia V United States of America | 66 | 7.5 | 1 | 8.8 |
New Zealand | Australia V New Zealand | 123 | 14 | 6 | 8.7857142857143 |
Pakistan | Netherlands V Pakistan | 142 | 16.2 | 1 | 8.7654316859572 |
Sri Lanka | England V Sri Lanka | 324 | 37.3 | 2 | 8.6863272554194 |
Australia | South Africa V Australia | 434 | 50 | 4 | 8.68 |
India | New Zealand V India | 201 | 23.3 | 0 | 8.6266097245314 |
England | England V Pakistan | 189 | 22 | 3 | 8.5909090909091 |
New Zealand | Canada V New Zealand | 197 | 23 | 5 | 8.5652173913043 |
England | England V India | 188 | 22.1 | 3 | 8.5067871834805 |
Zimbabwe | Zimbabwe V Kenya | 136 | 16 | 1 | 8.5 |
West Indies | Australia V West Indies | 111 | 13.2 | 2 | 8.409091030599 |
Sri Lanka | Canada V Sri Lanka | 37 | 4.4 | 1 | 8.4090907268288 |
India | India V West Indies | 418 | 50 | 5 | 8.36 |
South Africa | South Africa V Zimbabwe | 418 | 50 | 5 | 8.36 |
Pakistan | Pakistan V India | 219 | 26.2 | 1 | 8.358778382548 |
India | India V Sri Lanka | 414 | 50 | 7 | 8.28 |
India | Bermuda V India | 413 | 50 | 5 | 8.26 |
Sri Lanka | India V Sri Lanka | 411 | 50 | 8 | 8.22 |
Sri Lanka | Canada V Sri Lanka | 150 | 18.3 | 10 | 8.1967216532023 |
South Africa | England V South Africa | 157 | 19.2 | 1 | 8.1770830084052 |
India | India V Zimbabwe | 245 | 30 | 6 | 8.1666666666667 |
India | England V India | 187 | 23 | 8 | 8.1304347826087 |
West Indies | West Indies V England | 117 | 14.4 | 2 | 8.125000215239 |
Sri Lanka | India V Sri Lanka | 154 | 19 | 2 | 8.1052631578947 |
South Africa | Scotland V South Africa | 188 | 23.2 | 3 | 8.1034480093776 |
Sri Lanka | Ireland V Sri Lanka | 81 | 10 | 2 | 8.1 |
England | India V England | 178 | 22 | 8 | 8.0909090909091 |
South Africa | South Africa V Pakistan | 113 | 14 | 0 | 8.0714285714286 |
England | India V England | 121 | 15 | 6 | 8.0666666666667 |
India | India V Kenya | 91 | 11.3 | 0 | 8.053097209203 |
New Zealand | Ireland V New Zealand | 402 | 50 | 2 | 8.04 |
Australia | New Zealand V Australia | 195 | 24.3 | 3 | 8.0246916099734 |
India | India V South Africa | 401 | 50 | 3 | 8.02 |
South Africa | South Africa V Zimbabwe | 399 | 50 | 6 | 7.98 |
Sri Lanka | Sri Lanka V Kenya | 398 | 50 | 5 | 7.96 |
Hot Key Words
ST Jayasuriya SK Raina SCJ Broad BC Lara G Gambhir S Chanderpaul JH Kallis Javed Miandad DG Bradman V Kohli WW Daniel RS Dravid CH Gayle MS Dhoni V Sehwag SR Tendulkar A Kumble